제품 상세 정보:
|
용법:: | 나사 선삭 도구 | 경도:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
코팅:: | PVD | 작품:: | 강철과 스테인레스 스틸 |
기원:: | 중국 쓰촨성 | OEM/ODM:: | 동의하기 |
포장:: | 10개/상자 | 지불:: | T/T, W/U, M/G, |
강조하다: | CNC 고속 스틸 인덱서블 인서트,고속 스틸 인덱서블 인서트,인덱서블 16ER 인서트 |
특수 인서트 요구 사항:
우리는 표준 유형뿐만 아니라 귀하의 설계에 따라 초경 부품을 생산합니다.우리는 이것에 대한 풍부한 경험을 가지고 있으며 우리 제품의 큰 부분은 고객의 디자인입니다.우리는 사용 목적에 맞는 올바른 기술 매개변수를 선택하는 방법과 같은 기술 지원을 제공할 수 있습니다. 우리는 우리와 비즈니스를 매우 쉽고 간단하게 만들 것입니다.
우리의 서비스
1. 우리의 엄격한 품질 관리 체계에 근거를 둔 좋은 안정되어 있는 질.
2. 높은 생산 능력을 바탕으로 빠른 배송.
3. 우리의 전문 기술 팀을 기반으로 한 기술 지원.
4. 시간, 돈 및 에너지를 절약하기 위해 간단하고 쉬운 비즈니스
이점
1. 원래 원료로 만든;
2. 좋은 내마모성으로;
3. 정확한 연삭 및 연마 후,아주 좋은 표면을 가졌다
4. 엄격한 허용 오차 범위 제어
5. 높은 연삭 정밀도로
6.높은 경도와 좋은 내마모성.
모델 | 모델 | 치수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | NS | 엘 | IC | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER32UN | 11EL32UN | 0.11 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER28UN | 11EL28UN | 0.13 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER24UN | 11EL24UN | 0.16 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER20UN | 11EL20UN | 0.18 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER18UN | 11EL18UN | 0.2 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER16UN | 11EL16UN | 0.23 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER14UN | 11EL14UN | 0.26 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER12UN | 11EL12UN | 0.3 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER32UN | 16EL32UN | 0.11 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER28UN | 16EL28UN | 0.13 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER24UN | 16EL24UN | 0.16 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER20UN | 16EL20UN | 0.18 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER18UN | 16EL18UN | 0.2 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER16UN | 16EL16UN | 0.23 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER14UN | 16EL14UN | 0.26 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER12UN | 16EL12UN | 0.3 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER10UN | 16EL10UN | 0.36 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER9UN | 22EL9UN | 0.41 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER8UN | 22EL8UN | 0.46 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER7UN | 22EL7UN | 0.52 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER6UN | 22EL6UN | 0.61 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5UN | 22EL5UN | 0.75 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4UN | 22EL4UN | 0.93 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 |
모델 | 모델 | 치수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | NS | 엘 | IC | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NR28UN | 0.07 | 2.38 | 8 | 4.75 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR32UN | 0.05 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR28UN | 11NL28UN | 0.07 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR24UN | 11NL24UN | 0.08 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR20UN | 11NL20UN | 0.09 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR18UN | 11NL18UN | 0.1 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR16UN | 11NL16UN | 0.11 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR14UN | 11NL14UN | 0.13 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR12UN | 11NL12UN | 0.15 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR32UN | 0.05 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR28UN | 16NL28UN | 0.07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR24UN | 16NL24UN | 0.08 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR20UN | 16NL20UN | 0.09 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR18UN | 16NL18UN | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR16UN | 16NL16UN | 0.11 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR14UN | 16NL14UN | 0.13 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR12UN | 16NL12UN | 0.15 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR10UN | 16NL10UN | 0.18 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR9UN | 22NL9UN | 0.2 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR8UN | 22NL8UN | 0.23 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR7UN | 22NL7UN | 0.26 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR6UN | 22NL6UN | 0.32 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5UN | 22NL5UN | 0.38 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4UN | 22NL4UN | 0.46 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 |
자주하는 질문:
Q: 왜 고객이 우리를 선택합니까?
담당자: Bella Chen
전화 번호: 0086-13668185270