| 
                        제품 상세 정보:
                                                     
 
 | 
| 용법:: | 스테인리스, 강, 주철, 비철금속용 | 경도:: | HR10-45 | 
|---|---|---|---|
| 코팅:: | TiAlN | 공작물:: | 강철\스테인리스\주철 | 
| 성능::: | 금속 절단 | 맞춤형 지원:: | OEM, ODM | 
| 원료:: | 텅스텐 카바이드 | 유형:: | 이별 | 
| 강조하다: | ISO9001 선반 절단 도구,선반 절단 도구 TKF,CNC 절단 인서트 | ||
9.특징:
1. 유형: TKF
2. 코팅: PVD, 티안
3. 색상: 블랙
3. 표준: ISO 표준
4. 인증: ISO9001
5. 재질: 텅스텐 카바이드
6. 높은 내마모성 NSVD 코팅.NS높은 내마모성을 가진 VD 코팅.
7.긴 공구 수명, 더 높은 생산 효율성.
8.매 시간 안정적이고 안전한 성능이자형
이점
1. 원래 원료로 만든;
2. 좋은 내마모성으로;
3. 정확한 연삭 및 연마 후,아주 좋은 표면을 가졌다
4. 엄격한 허용 오차 범위 제어
5. 높은 연삭 정밀도로
6.높은 경도와 좋은 내마모성.
| 모델 | (mm) 치수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 여 | NS | 刃长 Dmax/2 | NS | IC | NS | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12R050-S | TKF12L050-S | 0.5 | 0 | 2.5 | 0.05 | 8.7 | 삼 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12R100-S | TKF12L100-S | 1.0 | 0 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12R150-S | TKF12L150-S | 1.5 | 0 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12R200-S | TKF12L200-S | 2.0 | 0 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12R050-S16R | TKF12L050-S16R | 0.5 | 16 | 2.5 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12R100-S16R | TKF12L100-S16R | 1.0 | 16 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12R150-S16R | TKF12L150-S16R | 1.5 | 16 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12R200-S16R | TKF12L200-S16R | 2.0 | 16 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R100-S | TKF16L100-S | 1.0 | 0 | 8 | 0.08 | 9.5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R150-S | TKF16L150-S | 1.5 | 0 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R200-S | TKF16L200-S | 2.0 | 0 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R250-S | TKF16L250-S | 2.5 | 0 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R300-S | TKF16L300-S | 3.0 | 0 | 8 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R100-S16R | TKF16L100-S16R | 1.0 | 16 | 8 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R150-S16R | TKF16L150-S16R | 1.5 | 16 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R200-S16R | TKF16L200-S16R | 2.0 | 16 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R250-S16R | TKF16L250-S16R | 2.5 | 16 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R300-S16R | TKF16L300-S16R | 2.0 | 16 | 8 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12/16 切槽(断)刀杆 TKF12/16 홈 및 절단 홀더 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모델 | 끼워 넣다 | (mm) 치수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h/b | 엘 | 나사 | 톡스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTKFR/L | 1010K12 | TKF12R/L TKFB12** | 10 | 125 | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1212K12 | 12 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1616M12 | 16 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020M12 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2525M12 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1616M16 | TKF16R/L TKFB16** | 16 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020M16 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2525M16 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










자주하는 질문:
Q: 왜 고객이 우리를 선택합니까?
담당자: Bella Chen
전화 번호: 0086-13668185270