|
제품 상세 정보:
|
| 경도:: | HR10-40 | 재료:: | 텅스텐 카바이드 |
|---|---|---|---|
| 코팅:: | 티아인 | 작품:: | 철강 |
| 특징 :: | 내마모성 | 기원:: | 쓰촨, 중국 |
| 유형:: | TR | 포장 세부 사항: | :삽입 상자 및 버블 랩 및 판지 상자 |
| 강조하다: | 삼각형 HSS 삼각형 인서트,HSS 삼각형 인서트 16ER,티아인 코팅 초경 인서트 |
||
설명:
1. 높은 경도
2. 높은 내마모성
3. 좋은 강도와 좋은 인성.
4. 내열성이 좋고 내식성이 좋다.
5. 인덱싱 및 교체 가능
6. 기계에서 안전하고 빠르고 쉽게 교체 가능
| 모델 | 11ER/NR TR | 16ER/NR TR 시리즈 | 22ER/NR TR 시리즈 |
| 등급 | CM915/CM618 | ||
| 공작물 | 강철/스테인리스/무쇠 | ||
| 코팅 | PVD 코팅 | ||
| MOQ 수량 | 10개 | ||
| 패키지 | 1개의 상자에 있는 10pcs | ||
| 부드러운 마무리: | 고광택 | ||
| 서비스 | OEM/ODM | ||
| 모델 | 모델 | 치수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | NS | 엘 | IC | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER1.5TR | 16EL1.5TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER2.0TR | 16EL2.0TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER2.5TR | 16EL2.5TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER3.0TR | 16EL3.0TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER4.0TR | 22EL4.0TR | 0.1 | 5.1 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER5.0TR | 22EL5.0TR | 0.1 | 5.1 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER6.0TR | 22EL6.0TR | 0.25 | 5.1 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27ER7.0TR | 27EL7.0TR | 0.25 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER3.0TR | 0.1 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER4.0TR | 0.1 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER5.0TR | 0.1 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER6.0TR | 0.25 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER7.0TR | 0.25 | 5.4 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VER8.0TR | 0.25 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VER9.0TR | 0.25 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VER10.0TR | 0.3 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VER12.0TR | 0.5 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모델 | 모델 | 치수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | NS | 엘 | IC | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08NR1.0TR | 08NL1.0TR | 2.38 | 8 | 4.76 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08NR1.5TR | 08NL1.5TR | 0.1 | 2.38 | 8 | 4.75 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR1.0TR | 11NL1.0TR | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR1.5TR | 11NL1.5TR | 0.1 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR2.0TR | 11NL2.0TR | 0.1 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR1.5TR | 16EL1.5TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR2.0TR | 16EL2.0TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR2.5TR | 16EL2.5TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR3.0TR | 16EL3.0TR | 0.1 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR4.0TR | 22EL4.0TR | 0.1 | 5.1 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR5.0TR | 22EL5.0TR | 0.1 | 5.1 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR6.0TR | 22EL6.0TR | 0.25 | 5.1 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27NR7.0TR | 27EL7.0TR | 0.25 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR3.0TR | 0.1 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR4.0TR | 0.1 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR5.0TR | 0.1 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR6.0TR | 0.25 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR7.0TR | 0.25 | 5.4 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VNR8.0TR | 0.25 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VNR9.0TR | 0.25 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VNR10.0TR | 0.3 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VNR12.0TR | 0.5 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






자주하는 질문:
Q: 왜 고객이 우리를 선택합니까?
담당자: Bella Chen
전화 번호: 0086-13668185270