제품 상세 정보:
|
재료:: | 텅스텐 카바이드 | 경도:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
코팅:: | PVD, 티안 | 작품:: | 철강 |
성능::: | 금속 절단 | 애플리케이션:: | 터닝용 CNC 선반 |
선적:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | 포장:: | 10개/상자 |
하이 라이트: | CNC TKFT12R의 도구 홀더,CNC HR10-40의 도구 홀더,선반 TKFT12R용 절단 도구 |
상품명: 텅스텐 카바이드 인서트
원산지: 쓰촨, 중국(본토)
경도:HR10-40
재료: 100% 버진 텅스텐 카바이드
코팅: PVD,TIAN
크기: 도면 제공
모습: 폴리싱
하이 라이트: 초경 마모 부품, 텅스텐 카바이드 인서트
사용자 정의: 허용
패키지:표준 수출 포장
모델 번호: TKFT6001
1. 우수한 칩 컨트롤 및 완벽한 선삭면
2. 공구 파손 감소, 부품별 원가 절감
3. 연속 및 단속 절삭 작업에서 안정적이고 연장된 공구 수명
NS이점:
1. 더 착용하기 쉽고 내구성이 있습니다.
2. 고온 및 내마모성
3. 경쟁력있는 가격
4. 적시 배송
5. 적절한 포장
6. 모든 거래의 투명성
7. 우수한 판매 후 고객 지원
8. 전문적인 업무 조건.
모델 | (mm) 치수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
여 | NS | Dmax/2 | NS | IC | NS | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R050-S | TKF12L050-S | 0.5 | 0 | 2.5 | 0.05 | 8.7 | 삼 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R100-S | TKF12L100-S | 1.0 | 0 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R150-S | TKF12L150-S | 1.5 | 0 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R200-S | TKF12L200-S | 2.0 | 0 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R050-S16R | TKF12L050-S16R | 0.5 | 16 | 2.5 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R100-S16R | TKF12L100-S16R | 1.0 | 16 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R150-S16R | TKF12L150-S16R | 1.5 | 16 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R200-S16R | TKF12L200-S16R | 2.0 | 16 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R100-S | TKF16L100-S | 1.0 | 0 | 8 | 0.08 | 9.5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R150-S | TKF16L150-S | 1.5 | 0 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R200-S | TKF16L200-S | 2.0 | 0 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R250-S | TKF16L250-S | 2.5 | 0 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R300-S | TKF16L300-S | 3.0 | 0 | 8 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R100-S16R | TKF16L100-S16R | 1.0 | 16 | 8 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R150-S16R | TKF16L150-S16R | 1.5 | 16 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R200-S16R | TKF16L200-S16R | 2.0 | 16 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R250-S16R | TKF16L250-S16R | 2.5 | 16 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R300-S16R | TKF16L300-S16R | 2.0 | 16 | 8 | 0.15 |
TKF12/16 홈 및 절단 홀더 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모델 | 끼워 넣다 | (mm) 치수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h/b | 엘 | 나사 | 톡스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTKFR/L | 1010K12 | TKF12R/L TKFB12** | 10 | 125 | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1212K12 | 12 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616M12 | 16 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020M12 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M12 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616M16 | TKF16R/L TKFB16** | 16 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020M16 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M16 | 25 | 150 |
자주하는 질문:
Q: 왜 고객이 우리를 선택합니까?
담당자: Bella Chen
전화 번호: 0086-13668185270