제품 상세 정보:
|
경도:: | HR10-45 | 코팅:: | PVD |
---|---|---|---|
작품:: | 철강 | 재료:: | 텅스텐 카바이드 |
애플리케이션:: | 금속 절단 | 선적:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
포장:: | 10개/상자 | 기원:: | 중국 쓰촨성 |
하이 라이트: | 텅스텐 카바이드 인서트 CNC,텅스텐 카바이드 인서트 22ER 6API,22ER 금속 선반 카바이드 인서트 |
혜택:
1. 정밀 연마 및 연마.
2. 좋은 서비스를 가진 매력적인 가격 그리고 고품질.
3. 높은 마모 및 내마모성.
4. 큰 주식은 빨리 배달할 수 있습니다.
5. 안정된 절단과 쉬운 칩브레이킹.
6. 정확하고 내구성 있고 안정적인 성능을 측정합니다.
이점:
1. 보다 적합한 처리 매개변수를 권장합니다.
2. OEM 및 ODM 적용 가능.
3. 다른 브랜드를 대체할 더 적합한 모델을 제안합니다.
4. 툴홀드와 함께 제공
모델 | 기준 | 치수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPF | 티피 | NS | NS | 사양 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API382 | 0.038R | 1:6 | 4 | 4.9 | 5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API383 | 0.038R | 1:4 | 4 | 4.9 | 5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API502 | 0.05 | 1:6 | 4 | 4.9 | 5 | 6-5/BREG , 5-1/2FH, 6- 5/8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API503 | 0.05 | 1:4 | 4 | 4.9 | 5 | 5-1/2, 7-5/8, 8-5/8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5API403 | 0.04 | 1:4 | 5 | 4.9 | 5 | 2-3/8, 4-1/2REG, 3- 1/2FH, 4-1/2FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR6API551 | 0.055 | 1:8 | 6 | 4.9 | 5 | NC10-NC16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API382 | 0.038R | 1:6 | 4 | 6.4 | 6.5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API383 | 0.038R | 1:4 | 4 | 6.4 | 6.5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API502 | 0.05 | 1:6 | 4 | 6.4 | 6.5 | 6-5/8REG, 5-1/2FH, 6- 5/8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API503 | 0.05 | 1:4 | 4 | 6.4 | 6.5 | 5-1/2, 7-5/8, 8-5/8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR5API403 | 0.04 | 1:4 | 5 | 6.4 | 6.5 | 2-3/8, 4-1/2REG |
모델 | 기준 | 치수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPF | 티피 | NS | NS | 사양 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API382 | 0.038R | 1:6 | 4 | 4.9 | 5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API383 | 0.038R | 1:4 | 4 | 4.9 | 5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API502 | 0.05 | 1:6 | 4 | 4.9 | 5 | 6-5/BREG , 5-1/2FH, 6- 5/8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API503 | 0.05 | 1:4 | 4 | 4.9 | 5 | 5-1/2, 7-5/8, 8-5/8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5API403 | 0.04 | 1:4 | 5 | 4.9 | 5 | 2-3/8, 4-1/2REG, 3- 1/2FH, 4-1/2FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER6API551 | 0.055 | 1:8 | 6 | 4.9 | 5 | NC10-NC16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API382 | 0.038R | 1:6 | 4 | 6.4 | 6.5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API383 | 0.038R | 1:4 | 4 | 6.4 | 6.5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API502 | 0.05 | 1:6 | 4 | 6.4 | 6.5 | 6-5/8REG, 5-1/2FH, 6- 5/8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API503 | 0.05 | 1:4 | 4 | 6.4 | 6.5 | 5-1/2, 7-5/8, 8-5/8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER5API403 | 0.04 | 1:4 | 5 | 6.4 | 6.5 | 2-3/8, 4-1/2REG |
자주하는 질문:
Q: 왜 고객이 우리를 선택합니까?
담당자: Bella Chen
전화 번호: 0086-13668185270