|
제품 상세 정보:
|
포장 세부사항:: | 삽입 상자 및 버블 랩 및 판지 상자 | 경도:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
코팅:: | 티안 | 공작물:: | 강철\스테인리스\주철 |
OEM:: | 동의하기 | 기원:: | 중국 쓰촨성 |
원료:: | 텅스텐 카바이드 | 유형:: | 이별 |
하이 라이트: | 금속 카바이드 인서트 이형 도구,카바이드 인서트 이형 도구 TDJ3,카바이드 인서트 도구 홀더 |
고속 금속 선반 탄화물 삽입 이별 도구 삽입 홀더 TDJ3
특수 인서트 요구 사항:
우리는 표준 유형뿐만 아니라 귀하의 설계에 따라 초경 부품을 생산합니다.우리는 이것에 대한 풍부한 경험을 가지고 있으며 우리 제품의 큰 부분은 고객의 디자인입니다.올바른 선택 방법과 같은 기술 지원을 제공할 수 있습니다.기술 매개변수 귀하의 사용 목적에 맞게, 우리는 우리와 비즈니스를 매우 쉽고 간단하게 만들 것입니다.
우리의 서비스
1. 우리의 엄격한 품질 관리 체계에 근거를 둔 좋은 안정되어 있는 질.
2. 높은 생산 능력을 바탕으로 빠른 배송.
3. 우리의 전문 기술 팀을 기반으로 한 기술 지원.
4. 시간, 돈 및 에너지를 절약하기 위해 간단하고 쉽게 비즈니스를 수행할 수 있습니다.
우리는 보장:
1. 첨단 장비와 공정으로 생산됩니다.
2. 고품질 내구성 초경 스레딩, 나사 밀링, 홈 가공 인서트
3. 모든 제품은 공정 및 최종 검사를 거칩니다.
4. 품질 관리 시스템 및 엄격한 검사.
5. 안정적이고 지속적인 생산 능력.
6. 무료 온라인 기술 서비스 이용 가능.
7. OEM 및 ODM도 허용됩니다.
8.고객의 요청에 따라 비표준 크기의 주문을 수행합니다.
TD-외부 홈 가공 및 절단 인서트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모델 | (mm) 치수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
여 | NS | 엘 | 시간 | NS | NS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-2 | 2.0 | 0.2 | 20 | 3.9 | 1.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-3 | 3.0 | 0.2 | 20 | 4 | 2.4 | 삼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-4 | 4.0 | 0.3 | 20 | 4.05 | 삼 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-5 | 5.0 | 0.3 | 25 | 4.89 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDT-2345 TDJ-2345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모델 | 끼워 넣다 | (mm) 치수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
티맥스 | h/h/w | 엘 | 나사 | 톡스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTER/L | 1616-2 | TD**2 | 14 | 16 | 110 | M5*16 | L4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-2 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616-3 | TD**3 | 18 | 16 | 110 | M5*16 | L4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-3 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-3 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-4 | TD**4 | 18 | 20 | 125 | M6*16 | L5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-4 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-5 | TD**5 | 23 | 25 | 150 | M8*20 | L6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3232-5 | 32 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTIR/L | 25-2C | 5 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-3C | TD*3 | 6 | 25 | 40 | 160 | 20 | M5*8-12 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-3C | 5 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-3C | 5 | 31 | 60 | 250 | 32 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-4C | TD*4 | 6 | 25 | 40 | 160 | 20 | M5*8-12 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-4C | 5.2 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-4C | 4.7 | 31 | 60 | 250 | 32 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-5C | TD*5 | 5.2 | 31 | 40 | 200 | 25 | M6*1-16 | LW5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-5C | 4.7 | 31 | 60 | 250 | 32 | M6*1-20 | LW5 |
자주하는 질문:
Q: 왜 고객이 우리를 선택합니까?
담당자: Bella Chen
전화 번호: 0086-13668185270