제품 상세 정보:
|
용법:: | 나사 밀링 도구 | 경도:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
코팅:: | PVD | 작품:: | 철강 |
OEM/ODM:: | 받아들여진다 | 선적:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
포장:: | 10PC | 재료:: | 텅스텐 카바이드 |
강조하다: | CDQ 텅스텐 카바이드 인서트,텅스텐 카바이드 인서트 21-11W,cnc 기계 인서트 21-11W |
혜택:
1. 정밀 연마 및 연마.
2. 좋은 서비스를 가진 매력적인 가격 그리고 고품질.
3. 높은 마모 및 내마모성.
4. 큰 주식은 빨리 배달할 수 있습니다.
5. 안정된 절단과 쉬운 칩브레이킹.
6. 정확하고 내구성 있고 안정적인 성능을 측정합니다.
1. 첨단 설비와 공정으로 생산
2. 경쟁력있는 가격으로 고품질.
3. 큰 재고가 있습니다.
4. 소액 주문도 환영합니다.
5. 우리는 10년 이상의 경험을 가지고 있습니다.
6. 선적 전에 100% 검사 자격을 갖춘 제품을 확인하고 주문보다 많거나 적음
7. 제 시간에 품질 관리 및 배달.
모델 | NS | 시간 | NS | 홀더 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-19W | 12mm | 6mm | 2.38mm | SR00**12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-24W | 14mm | 7.5mm | 3.1mm | SR00**14 SR00**14-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-20W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-19W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-14W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-11W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-14W | 21mm | 12mm | 4.7mm | SR00**21 SR0021-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-11W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-14W | 30mm | 16mm | 5.5mm | SR00**30 SR00**30-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-11W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-11W | 40mm | 20mm | 6.3mm | SR00**40 SR00**40-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-8W |
모델 | 차원 | 끼워 넣다 | 나사 | 렌치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | NS | D1 | D2 | 엘 | L1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0010H12 | 12 | 9.5 | 20 | 7.6 | 85 | 16 | 12** | M2.5*7 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0012F14 | 14 | 12 | 20 | 8.9 | 75 | 20 | 14** | M3*8 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0014H14 | 14 | 14.5 | 20 | 11.2 | 85 | 25 | 14** | M3*8 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0017H14 | 14 | 17 | 20 | 13.4 | 85 | 30 | 14** | M3*8 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0018H21 | 21 | 18 | 20 | 14.4 | 85 | 30 | 21** | M3.5*8 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0021H21 | 21 | 21 | 20 | 16.5 | 94 | 40 | 21** | M3.5*8 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0029J30 | 30 | 29 | 25 | 22.4 | 110 | 50 | 30** | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0048M40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 153 | 75 | 40** | M4*10 | T20 |
모델 | 차원 | 끼워 넣다 | 나사 | 렌치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | D0 | NS | 엘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0025K21 | 21 | 25 | 20 | 125 | 21** | M3*8 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0031M30 | 30 | 31 | 25 | 150 | 30** | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0038M30 | 30 | 38 | 32 | 150 | 30** | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0048R40 | 40 | 48 | 40 | 210 | 40** | M5*14 | T20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모델 | 차원 | 끼워 넣다 | 나사 | 렌치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | NS | D1 | D2 | 엘 | L1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0020J14-2T | 12 | 20 | 16 | 16 | 113 | 40 | 14** | M3*8 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0030L21-2T | 21 | 30 | 25 | 24 | 140 | 80 | 21** | M3.5*8 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0040P30-2T | 30 | 40 | 32 | 30 | 135 | 70 | 30** | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0050M40-2T | 40 | 50 | 40 | 28 | 153 | 80 | 40** | M5*14 | T20 |
자주하는 질문:
Q: 왜 고객이 우리를 선택합니까?
담당자: Bella Chen
전화 번호: 0086-13668185270