제품 상세 정보:
|
용법:: | 스테인리스, 강, 주철, 비철금속용 | 경도:: | HR50-65 |
---|---|---|---|
코팅:: | TiAlN,pvd | 재료:: | 텅스텐 카바이드 |
성능::: | 금속 절단 | 애플리케이션:: | 터닝용 CNC 선반 |
선적:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | 선물:: | 높은 절단 속도 |
강조하다: | 초경 나사 밀링 공구,나사 밀링 공구 HR50-65,CNC 나사 엔드밀 |
CNC 선반 HR50-65를 위한 내부 단단한 탄화물 실 맷돌로 가는 공구 절단기 끝 선반
상품명:초경 밀링 커터 엔드밀
원산지: 쓰촨, 중국(본토)
경도:HR50-65
재료: 100% 버진 텅스텐 카바이드
코팅: PVD,티아인
크기: 도면 제공
모습: 폴리싱
하이 라이트: 초경 마모 부품, 텅스텐 카바이드 인서트
패키지:표준 수출 포장
1. 우수한 칩 컨트롤 및 완벽한 선삭면
2. 공구 파손 감소, 부품별 원가 절감
3. 연속 및 단속 절삭 작업에서 안정적이고 연장된 공구 수명
모델 | NS | D1 | L1 | NS | 엘 | 이 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3*0.5 | 0.5 | 2.35 | 6.0 | 4 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4*0.7 | 0.7 | 3.15 | 8.0 | 4 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5*0.5 | 0.5 | 4.0 | 10 | 4 | 50 | 삼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5*0.75 | 0.75 | 4.0 | 10 | 4 | 50 | 삼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5*0.8 | 0.8 | 4.0 | 10 | 4 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6*0.75 | 0.75 | 4.8 | 12 | 6 | 60 | 삼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6*1.0 | 1.0 | 4.8 | 12 | 6 | 60 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8*0.5 | 0.5 | 6.0 | 16 | 6 | 60 | 삼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8*0.75 | 0.75 | 6.0 | 16 | 6 | 60 | 삼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8*1.0 | 1.0 | 6.0 | 16 | 6 | 60 | 삼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8*1.25 | 1.25 | 6.0 | 16 | 6 | 60 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10*1.0 | 1.0 | 8.0 | 21 | 8 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10*1.25 | 1.25 | 8.0 | 21 | 8 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10*1.5 | 1.5 | 8.0 | 21 | 8 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12*1.5 | 1.5 | 10 | 24 | 10 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12*1.75 | 1.75 | 10 | 24 | 10 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14*1.0 | 1.0 | 12 | 28 | 12 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14*1.5 | 1.5 | 12 | 28 | 12 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14*2.0 | 2.0 | 12 | 28 | 12 | 75 | 4 |
자주하는 질문:
Q: 왜 고객이 우리를 선택합니까?
담당자: Bella Chen
전화 번호: 0086-13668185270