|
제품 상세 정보:
|
| 용법:: | 나사 선삭 도구 | 경도:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| 코팅:: | TiAlN | 작품:: | 철강 |
| 성능::: | 금속 절단 | 애플리케이션:: | 터닝용 CNC 선반 |
| 선적:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | 포장:: | 1PC |
| 강조하다: | 선반 카바이드 도구 홀더 SNR,팁 선반 카바이드 도구 홀더,SNR 0010k11 |
||
내부 팁 삽입 선반 카바이드 도구 홀더 SNR 0010k11
혜택
1.부드럽고 넓은 플루트: 부드럽고 넓은 플루트는 절단을 더 쉽게 제거합니다.
2.내열 코팅: 고내열성PVD 코팅, 고속 처리에 사용할 수 있습니다.
삼.고품질 원료: 원료는 고인성, 입자 크기의 탄소 텅스텐을 사용합니다.
4.연마 된 표면 처리 : 높은 연마 된 표면 처리로 마찰 계수를 줄이고 선반 효율성을 향상 시키며 더 많은 생산 시간을 절약 할 수 있습니다.
| 내부 스레딩 홀더 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모델 | 끼워 넣다 | 치수 | 나사 | 트로이 | 모루 | 나사 | 육각 렌치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 디민 | L1 | 엘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR/L | 0005H06 | 06NR** | 6.5 | 100 | M2*6 | T6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0007H08 | 08NR** | 8 | 100 | M2.5*6 | T6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0008H08 | 8.5 | 15 | 100 | M2.5*6 | T6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0010K11 | 11NR** | 12 | 15 | 125 | M2.5*6 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012K11 | 15 | 15 | 125 | M2.5*6 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0013M16 | 16NR** | 16 | 25 | 150 | M3.5*12 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0016M16 | 19 | 25 | 150 | M3.5*12 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0020Q16 | 24 | 25 | 180 | M3.5*12 | T15 | NGM16 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0025R16 | 29 | 29 | 200 | M3.5*12 | T15 | NGM16 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032S16 | 36 | 36 | 250 | M3.5*12 | T15 | NGM16 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0020R22 | 22NR** | 24 | 29 | 200 | M4.5*14 | T20 | NGM22 | MQ040080 | S2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0025R22 | 29 | 29 | 200 | M4.5*14 | T20 | NGM22 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032S22 | 36 | 38 | 250 | M4.5*14 | T20 | NGM22 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032T27 | 27NR** | 37 | 65 | 300 | M6*16 | T20 | NGM27 | MQ040080 | S2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







자주하는 질문:
Q: 왜 고객이 우리를 선택합니까?
담당자: Bella Chen
전화 번호: 0086-13668185270