제품 상세 정보:
|
용법:: | 나사 선삭 도구 | 경도:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
재료:: | 텅스텐 카바이드 | 작품:: | 철강 |
성능::: | 금속 절단 | 기원:: | 중국 쓰촨성 |
OEM/ODM: | 수락 | 포장:: | 1PC |
하이 라이트: | 밀링 선반 카바이드 도구 홀더,cnc 선반 카바이드 도구 홀더,선반 도구 홀더 카바이드 인서트 |
맷돌로 가는 탄화물 선반 삽입을 위한 나사 금속 CNC 선반 탄화물 공구 홀더
특징:
1. 전문 제조 업체
2. 안정적이고 신뢰할 수 있는 품질, 긴 수명
3. 좋은 마모성 및 내식성
4. 고품질 및 고경도
5.모든 제품은 공정 및 최종 검사를 거칩니다.
6. 공작물:스테인레스 스틸 및 스틸
7.높은 내마모성 등급
8.치수에 대한 정확한 제어
9.용도에 맞는 특수 특성으로 인해 더 오래 지속됨
이점:
1) 100% 품질 보증
2) 다양한 사이즈 선택 가능
3) 전문 기술 지원
4) OEM 및 ODM을 환영합니다
5) 소액 주문이 허용됩니다.
6) 시장에서 경쟁력 있는 서비스를 제공하는 공장 서비스
7) 제 시간에 배달
8) 유연한 지불 조건(L/C, T/T, Western Union, Paypal 등)
9) 최고의 판매 후 서비스
모델 | 차원 | 끼워 넣다 | 나사 | 렌치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | NS | D1 | D2 | 엘 | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0010H12 | 12 | 9.5 | 20 | 7.6 | 85 | 16 | 12** | M2.5*7 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0012F14 | 14 | 12 | 20 | 8.9 | 75 | 20 | 14** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0014H14 | 14 | 14.5 | 20 | 11.2 | 85 | 25 | 14** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0017H14 | 14 | 17 | 20 | 13.4 | 85 | 30 | 14** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0018H21 | 21 | 18 | 20 | 14.4 | 85 | 30 | 21** | M3.5*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0021H21 | 21 | 21 | 20 | 16.5 | 94 | 40 | 21** | M3.5*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0029J30 | 30 | 29 | 25 | 22.4 | 110 | 50 | 30** | M4*10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0048M40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 153 | 75 | 40** | M4*10 | T20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단일 인서트 홀더 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모델 | 치수 | 끼워 넣다 | 나사 | 렌치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | D0 | NS | 엘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0025K21 | 21 | 25 | 20 | 125 | 21** | M3*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0031M30 | 30 | 31 | 25 | 150 | 30** | M4*10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0038M30 | 30 | 38 | 32 | 150 | 30** | M4*10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0048R40 | 40 | 48 | 40 | 210 | 40** | M5*14 | T20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모델 | 치수 | 끼워 넣다 | 나사 | 렌치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | NS | D1 | D2 | 엘 | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0020J14-2T | 12 | 20 | 16 | 16 | 113 | 40 | 14** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0030L21-2T | 21 | 30 | 25 | 24 | 140 | 80 | 21** | M3.5*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0040P30-2T | 30 | 40 | 32 | 30 | 135 | 70 | 30** | M4*10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0050M40-2T | 40 | 50 | 40 | 28 | 153 | 80 | 40** | M5*14 | T20 |
자주하는 질문:
Q: 왜 고객이 우리를 선택합니까?
담당자: Bella Chen
전화 번호: 0086-13668185270