제품 상세 정보:
|
용법:: | 나사 선삭 도구 | 경도:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
코팅:: | TiAlN | 작품:: | 철강 |
기원::: | 중국 쓰촨성 | 선적:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
포장:: | 10개/상자 | 지불:: | T/T, W/U, M/G, |
하이 라이트: | 22ER 텅스텐 카바이드 인서트,텅스텐 카바이드 인서트 삼각형,삼각형 카바이드 도구 인서트 |
금속 Cnc 도는 공구 22ER 5.00ISO를 위한 삼각형 텅스텐 탄화물 삽입
설명:
1. 재질: 텅스텐 카바이드 톱 팁,초경합금
2. 100% 순수 초경합금 원료
3. 다양한 크기와 유형을 사용할 수 있습니다.
4. 고속 절단
5. 좋은 안정적인 품질
6.스테인레스 스틸 및 스틸 절단 등
7.높은 내마모성
8.치수에 대한 정확한 제어
9..용도에 맞는 특수 특성으로 인해 더 오래 지속됨
NS이점:
1. 더 착용하기 쉽고 내구성이 있습니다.
2. 고온 및 내마모성
3. 경쟁력있는 가격
4. 적시 배송
5. 적절한 포장
6. 모든 거래의 투명성
7. 우수한 판매 후 고객 지원
8. 전문적인 업무 조건.
모델 번호:22ER5.00ISO
모델 | 모델 | 치수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | NS | 엘 | IC | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER0.50ISO | 11EL0.50ISO | 0.07 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER0.75ISO | 11EL0.75ISO | 0.11 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER1.00ISO | 11EL1.00ISO | 0.14 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER1.25ISO | 11EL1.25ISO | 0.18 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER1.50ISO | 11EL1.50ISO | 0.22 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER1.75ISO | 11EL1.75 | 0.25 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER2.00ISO | 11EL2.00 | 0.29 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER0.50ISO | 16EL0.50ISO | 0.07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER0.75ISO | 16EL0.75ISO | 0.11 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER1.00ISO | 16EL1.00ISO | 0.14 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER1.25ISO | 16EL1.25ISO | 0.18 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER1.50ISO | 16EL1.50ISO | 0.22 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER1.75ISO | 16EL1.75ISO | 0.25 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER2.00ISO | 16EL2.00ISO | 0.29 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER2.50ISO | 16EL2.50ISO | 0.36 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER3.00ISO | 16EL3.00ISO | 0.43 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER3.50ISO | 16EL3.50ISO | 0.51 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER3.50ISO | 22EL3.50ISO | 0.51 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4.00ISO | 22EL4.00ISO | 0.58 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4.50ISO | 22EL4.50ISO | 0.65 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5.00ISO | 22EL5.00ISO | 0.72 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5.50ISO | 22EL5.50ISO | 0.79 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER6.00ISO | 22EL6.00ISO | 0.87 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 |
모델 | 모델 | 치수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | NS | 엘 | IC | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06NR0.50ISO | 06NL0.50ISO | 0.04 | 1.9 | 6 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06NR0.75ISO | 06NL0.75ISO | 0.05 | 1.9 | 6 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06NR1.00ISO | 06NL1.00ISO | 0.07 | 1.9 | 6 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06NR1.25ISO | 06NL1.25ISO | 0.09 | 1.9 | 6 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06NR1.50ISO | 06NL1.50ISO | 0.11 | 1.9 | 6 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NR0.50ISO | 08NL0.50ISO | 0.04 | 2.38 | 8 | 4.76 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NR0.75ISO | 08NL0.75ISO | 0.05 | 2.38 | 8 | 4.76 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NR1.00ISO | 08NL1.00ISO | 0.07 | 2.38 | 8 | 4.76 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NR1.25ISO | 08NL1.25ISO | 0.09 | 2.38 | 8 | 4.76 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NR1.50ISO | 08NL1.50ISO | 0.11 | 2.38 | 8 | 4.76 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NR1.75ISO | 08NL1.75ISO | 0.13 | 2.38 | 8 | 4.76 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR0.50ISO | 11NL0.50ISO | 0.04 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR0.75ISO | 11EL0.75ISO | 0.05 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR1.00ISO | 11EL1.00ISO | 0.07 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR1.25ISO | 11EL1.25ISO | 0.09 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR1.50ISO | 11EL1.50ISO | 0.11 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR1.75ISO | 11EL1.75ISO | 0.13 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR2.00ISO | 11EL2.00ISO | 0.14 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR0.50ISO | 16EL0.50ISO | 0.04 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR0.75ISO | 16EL0.75ISO | 0.05 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR1.00ISO | 16EL1.00ISO | 0.07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR1.25ISO | 16EL1.25ISO | 0.09 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR1.50ISO | 16EL1.50ISO | 0.11 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR1.75ISO | 16EL1.75ISO | 0.13 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR2.00ISO | 16EL2.00ISO | 0.14 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR2.50ISO | 16EL2.50ISO | 0.18 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR3.00ISO | 16EL3.00ISO | 0.22 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR3.50ISO | 16EL3.50ISO | 0.25 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR3.50ISO | 22EL3.50ISO | 0.25 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4.00ISO | 22EL4.00ISO | 0.29 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4.50ISO | 22EL4.50ISO | 0.32 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5.00ISO | 22EL5.00ISO | 0.36 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5.50ISO | 22EL5.50ISO | 0.4 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR6.00ISO | 22EL6.00ISO | 0.43 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 |
자주하는 질문:
Q: 왜 고객이 우리를 선택합니까?
담당자: Bella Chen
전화 번호: 0086-13668185270