제품 상세 정보:
|
용법:: | 나사 선삭 도구 | 경도:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
코팅:: | 티안 | 작품:: | 철강 |
성능::: | 금속 절단 | 재료:: | 텅스텐 카바이드 |
선적:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | 포장:: | 10개/상자 |
하이 라이트: | 22NR5RD 텅스텐 카바이드 인서트,선반 텅스텐 카바이드 인서트,인덱서블 선반 도구 22NR |
설명:
1. 높은 경도
2. 높은 내마모성
3. 좋은 강도와 좋은 인성.
4. 내열성이 좋고 내식성이 좋다.
5. 인덱싱 및 교체 가능
6. 기계에서 안전하고 빠르고 쉽게 교체 가능
이점
1. 원래 원료로 만든;
2. 좋은 내마모성으로;
3. 정확한 연삭 및 연마 후,아주 좋은 표면을 가졌다
4. 엄격한 허용 오차 범위 제어
5. 높은 연삭 정밀도로
6.높은 경도와 좋은 내마모성.
모델 | 모델 | NS티피 | 치수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | NS | 엘 | IC | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER10RD | 16EL10RD | 10 | 0.61 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER8RD | 16EL8RD | 8 | 0.76 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER6RD | 16EL6RD | 6 | 1.01 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER6RD | 16EL6RD | 6 | 1.01 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5RD | 22EL5RD | 5 | 1.21 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4RD | 27VE4RD | 4 | 1.51 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모델 | 모델 | NS티피 | 치수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | NS | 엘 | IC | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR10RD | 16NL10RD | 10 | 0.56 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR8RD | 16NL8RD | 8 | 0.7 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR6RD | 16NL6RD | 6 | 0.94 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR6RD | 16NL6RD | 6 | 0.94 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5RD | 22NL5RD | 5 | 1.12 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4RD | 27NE4RD | 4 | 1.4 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 |
자주하는 질문:
Q: 왜 고객이 우리를 선택합니까?
담당자: Bella Chen
전화 번호: 0086-13668185270